Comision de Mountain Bike de Puerto Rico Informa


 

RESULTADOS INICIO DE TEMPORADA
ALBERGUE OLIMPICO
SALINAS, PUERTO RICO

 

 

 


HOMBRES ELITE
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 3 Eudaldo Asencio Ekowest 1:58:40 40
2 1 Alberto Carlo Mundos de Ciclismo 2:05:24 37
3 6 Kelvin González Bike 2:06:03 34
4 2 Edmundo García Contra El Viento/Medalla 2:10:54 31
5 8 José González TSP Cycling Team 2:20:05 28
-- 5 Luis Nieto Rodríguez Contra El Viento/Medalla N/R --
-- 7 Javier Pascual Ciclomundo N/R --
SUB-23
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 500 Gabriel Acaba Independiente 2:02:17 40
2 504 Kevin Aponte Ciclomundo 2:17:33 37
3 502 Joshua Paz TSP Cycling Team 2:20:25 34
4 503 Jaime Rodríguez Barceloneta MTB Team 2:22:12 31
5 505 Kevin González Ekowest 2:23:30 28
-- 501 Yadiel Cruz TSP Cycling Team N/R --
HOMBRES MASTER "A"
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 301 Javier López Contra El Viento/Medalla 1:43:20 40
2 306 Jaime López TSP Cycling Team 1:45:03 37
3 313 William Vega Coors Light 1:48:34 34
4 316 Eric Arroyo Mundos de Ciclismo 1:49:10 31
5 302 Luciano Sánchez KIA/Zerie Team 1:50:00 28
6 307 Daniel Muñoz Contra El Viento/Medalla 1:52:21 25
7 310 Héctor Rivera Ekowest 1:53:15 22
8 303 Omar Morales TSP Cycling Team 1:57:48 19
9 317 Marcos Rosado Ekowest 2:00:20 16
10 311 Luis Santiago Ekowest 2:01:51 13
11 305 Mario Muñoz Sobre Ruedas 2:02:49 10
12 308 Reinaldo Álvarez Sobre Ruedas 2:03:41 7
13 309 Gabriel Cardona Ciclomundo 2:04:21 5
14 315 Edwin Torres Ciclovisión 2:28:10 3
-- 304 Pedro Santos Warriors in Pink N/R --
-- 312 Aníbal Santiago Ekowest N/R --
HOMBRES MASTER "B"
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 400 José Lugo Contra El Viento/Medalla 1:49:56 40
2 412 Axel Santiago Coors Light 1:50:12 37
3 402 Fernando Linares Ciclomundo 1:58:18 34
4 401 Ángel Oliveras Ekowest 2:01:44 31
5 406 José Sánchez Rosa Bike 2:06:30 28
6 403 Ramón Rodríguez TSP Cycling Team 2:07:54 25
7 404 José Morales Ciclomundo 2:42:26 22
-- 407 Heriberto Ortiz Sobre Ruedas N/R --
-- 405 Rubildo López Ekowest N/R --
-- 410 Carlos Rosado Ciclomundo N/R --
-- 411 Nelson Frankie Ciclomundo N/R --
-- 413 Luis Rivera Ciclomundo N/R --
JUNIOR UCI
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 606 Roberto Torres Aguilar Errol Cycling Team 1:29:02 40
2 607 Waldy Ferrer Errol Cycling Team 1:30:05 37
3 604 Héctor Ramos Contra El Viento/Medalla 1:32:39 34
4 603 Elvis Maldonado Barceloneta MTB Team 1:33:36 31
-- 600 Eric A. Jiménez Independiente N/R --
HOMBRES AVANZADOS "A"
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 1304 Christian Ortiz Contra El Viento/Medalla 1:08:13 20
2 1308 Jomar Tollinchi Coors Light 1:11:08 19
3 1318 Miszrain Meléndez Warriors in Pink 1:11:53 18
4 1321 Wilfredo Ramírez Bike 1:11:54 17
5 1320 Víctor Linares Bike 1:12:25 16
6 1315 Luis A. Rodríguez Arroyo Mundos de Ciclismo 1:13:52 15
7 1307 Hansel Filippi Mundos de Ciclismo 1:14:26 14
8 1306 Felipe Caez Aibonito MTB 1:15:45 13
9 1324 Manuel Galarza Ekowest 1:16:18 12
10 1302 Arnaldo Santos Coors Light 1:16:26 11
11 1319 Olvin Reyes Bike Stop 1:17:19 10
12 1309 José Príncipe Ciclovisión 1:17:53 9
13 1322 Nelson Santiago Aibonito MTB 1:20:13 8
14 1323 Ian Maya Sarria Independiente 1:24:43 7
-- 1317 Miguel Pacheco Mundos de Ciclismo N/R --
HOMBRES AVANZADOS "B"
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 1471 Strelnikov Cram Rivera Aibonito MTB 1:09:31 20
2 1485 Joel Medina CDT 1:10:25 19
3 1417 Daniel Bahamundi Coors Light 1:13:00 18
4 1401 Alex Vázquez Bike Stop 1:14:02 17
5 1436 Javier Candelaria Aibonito MTB 1:14:06 16
6 1442 Jorge Rodríguez Independiente 1:14:57 15
7 1412 Carlos Ferrer Ekowest 1:15:16 14
8 1492 Rafael Negrón Independiente 1:16:06 13
9 1423 Elwin Gómez Warriors in Pink 1:16:32 12
10 1494 Roberto Vega Independiente 1:18:12 11
11 1435 Jason Adames Contra El Viento/Medalla 1:18:25 10
12 1486 Juan Pérez CDT 1:18:45 9
13 1477 Carlos Maldonado Independiente 1:18:58 8
14 1473 Waldemar Dávila Sonics MTB 1:19:05 7
15 1464 Raymi Ortiz Mundos de Ciclismo 1:19:13 6
16 1413 Carlos Javier Nazario Contra El Viento/Medalla 1:19:30 5
17 1414 Ricardo Carrión Warriors in Pink 1:19:43 4
18 1474 Walter Crespo Contra El Viento/Medalla 1:21:00 3
19 1457 Norberto Nazario Club Ciclismo Sabaneno 1:21:43 2
20 1424 Emilio Tiburcio Warriors in Pink 1:21:50 1
21 1456 Nelson Velázquez Ciclovisión 1:21:57 1
22 1426 Fernando Carlo Warriors in Pink 1:22:19 1
23 1479 Michael López Ciclomundo 1:22:49 1
24 1493 Carlos Sanabria Ciclomundo 1:23:04 1
25 1405 Alvin Artiles Ekowest 1:23:14 1
26 1444 José Irizarry Independiente 1:23:42 1
27 1484 Aníbal Rodríguez Sabana Grande 1:24:26 1
28 1445 José Acosta Independiente 1:25:59 1
29 1403 Alfred Valdivieso Contra El Viento/Medalla 1:26:00 1
30 1425 Erick Montalvo Club Ciclismo Sabaneno 1:26:59 1
31 1460 Rafael Maldonado Barceloneta MTB Team 1:27:03 1
32 1459 Ónix Bonilla Independiente 1:27:56 1
33 1439 Jorge Rosado Aibonito MTB 1:28:14 1
34 1443 Jorge Nazario Sobre Ruedas 1:29:21 1
35 1478 Pedro García Independiente 1:29:21 1
36 1465 René Rubio CDT 1:29:23 1
37 1416 Daniel Torres Aibonito MTB 1:29:54 1
38 1470 Rubén Rodríguez Ekowest 1:30:00 1
39 1415 Daniel León Bike Stop 1:32:08 1
40 1495 Francisco Jiménez Independiente 1:33:05 1
41 1446 José Velázquez Warriors in Pink 1:35:48 1
42 1489 Eliezer Alejandro Aibonito MTB 1:38:13 1
43 1430 Héctor Berrios Aibonito MTB 1:39:35 1
44 1451 Luis de la Vega Bike Stop 1:40:59 1
45 1441 Jorge Aponte Bike Stop 1:42:02 1
46 1476 Luis Negrón Independiente 1:43:29 1
47 1410 Ángel Álvarez Ciclovisión 1:45:35 1
48 1481 Marcos Vázquez Aibonito MTB 1:47:49 1
49 1422 Eliud González Bike Stop 1:48:49 1
50 1488 Miguel González Independiente 1:49:09 1
51 1483 Francisco Castro Criollos Cycling 1:50:58 1
52 1402 Alexis Albino Sonics MTB 1:57:23 1
53 1491 Hadji Corona Contra El Viento/Medalla DSF --
-- 1404 Alfredo Rivera Aibonito MTB N/R --
-- 1420 Eldin Mora Sonics MTB N/R --
-- 1421 Elick Hernández Sonics MTB N/R --
-- 1427 Francisco Abad Aibonito MTB N/R --
-- 1431 Henry Miranda Ekowest N/R --
-- 1433 Hugo Ramos Warriors in Pink N/R --
-- 1438 Johnny Gay Independiente N/R --
-- 1480 José Colon Aibonito MTB N/R --
-- 1482 Jorge Santiago Independiente N/R --
-- 1490 Jhon Negrón Independiente N/R --
-- 1449 Juan Ortiz Bike Stop N/R --
DAMAS ELITE
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 100 Luz Elena Rodríguez Warriors in Pink 2:12:06 40
2 102 Sara Hernández Bike 2:21:40 37
3 103 Cheryl Ralat Mundos de Ciclismo 2:35:30 34
-- 101 Josette Velázquez Warriors in Pink N/R --
DAMAS MASTER
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 200 María A. Pieretti Irizarry Sobre Ruedas 2:03:50 40
2 201 Laura Soldevila Aibonito MTB 2:04:45 37
-- 202 Rose Vargas Ekowest ACC --
HOMBRES AVANZADOS "C"
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 1535 Waldo Rivera Coors Light 1:09:40 20
2 1502 Daniel Casado Bike 1:12:19 19
3 1503 David Torrellas Bike Stop 1:12:46 18
4 1515 Rafael González Sobre Ruedas 1:13:12 17
5 1516 José Pérez Barceloneta MTB Team 1:15:47 16
6 1546 Gerano Vale Díaz Independiente 1:16:27 15
7 1520 José Fernández Independiente 1:17:24 14
8 1529 Ramón Vega Bike Stop 1:17:40 13
9 1525 Luis Cintron Bike Stop 1:17:51 12
10 1506 Domingo Alvira Warriors in Pink 1:17:56 11
11 1537 William Burgos Barceloneta MTB Team 1:19:02 10
12 1524 Luis Jiménez Aibonito MTB 1:19:14 9
13 1532 Ricky Morales Bike Stop 1:19:33 8
14 1505 Diego Ramírez Warriors in Pink 1:19:41 7
15 1547 Juan Huertas Sabana Grande 1:21:26 6
16 1522 José Berrios Independiente 1:21:27 5
17 1544 Héctor Ronda Independiente 1:23:04 4
18 1511 Graciano Montalvo Barceloneta MTB Team 1:24:13 3
19 1507 Edgar Soto Sobre Ruedas 1:24:45 2
20 1510 Elías Badillas Barceloneta MTB Team 1:25:44 1
21 1528 Peter Figueroa TSP Cycling Team 1:27:03 1
22 1514 Jose Ramirez TSP Cycling Team 1:27:03 1
23 1540 Carlos Caraballo Independiente 1:27:09 1
24 1519 José Saldaña Bike Stop 1:27:17 1
25 1517 Jorge Rivera Flores Independiente 1:30:11 1
26 1500 Ángel Matos Ekowest 1:30:18 1
27 1542 Antonio Guzmán Independiente 1:31:25 1
28 1543 Waldo Ortiz Ekowest 1:36:46 1
29 1541 Oscar Rosario Independiente 1:37:15 1
30 1539 Carlos Figueroa Independiente 1:38:29 1
31 1538 Wilfredo Torres Independiente 1:40:57 1
32 1504 Denny Cruz TSP Cycling Team 1:44:25 1
-- 1509 Edwin Claudio Sobre Ruedas N/R --
-- 1527 Pedro Jaime Fábregas Contra El Viento/Medalla N/R --
-- 1531 Richard Santini Aibonito MTB N/R --
-- 1534 Ubaldo López Ciclomundo N/R --
-- 1545 Luis Ramos Independiente N/R --
HOMBRES AVANZADOS "D"
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 1618 Ismael Vélez Aibonito MTB 0:48:09 20
2 1614 Rolando Anzalotta Bike Stop 0:50:01 19
3 1613 Luis O. Del Rio Coors Light 0:51:25 18
4 1612 Luis Olan Sobre Ruedas 0:51:43 17
5 1610 Jorge Velázquez Sobre Ruedas 0:56:20 16
6 1617 James Conrad Independiente 0:57:55 15
7 1609 Jesse Martínez Mundos de Ciclismo 0:58:18 14
8 1607 Gilberto Cuevas Sobre Ruedas 0:59:24 13
9 1611 José Pérez CDT 1:03:51 12
10 1603 Carlos Albino Sobre Ruedas 1:08:46 11
11 1608 Jaime Casanovas Sobre Ruedas 1:10:34 10
12 1606 Germán Santana Bike Stop 1:14:44 9
13 1602 Ángel Montalvo Club Ciclismo Sabanenos 1:30:09 8
14 1615 Víctor Padilla Sonics MTB 1:35:13 7
15 1601 Ángel Álvarez Sobre Ruedas NR --
16 1604 Eliud Otero TSP Cycling Team NR --
HOMBRES AFICIONADOS
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 3109 Eladio Almodóvar Cabo Rojo MTB 0:51:32 10
2 3108 Edwin Méndez Coors Light 0:51:34 9
3 3128 Melvin Rosa Warriors in Pink 0:52:32 8
4 3125 José Pagan Mundos de Ciclismo 0:53:53 7
5 3103 Miguel Rivera Mundos de Ciclismo 0:53:54 6
6 3130 Miguel Martínez Cabo Rojo MTB 0:53:57 5
7 3168 Benjamín Boffil Independiente 0:54:11 4
8 3123 José Segarra Club Ciclismo Sabanenos 0:55:05 3
9 3107 Daniel Ríos Mundos de Ciclismo 0:55:49 2
10 3119 Jorge Echevarría Mundos de Ciclismo 0:55:49 1
11 3105 Gabriel Benítez Warriors in Pink 0:57:02 1
12 3163 Orlando Rodríguez Independiente 0:57:02 1
13 3171 Agustín Acevedo Independiente 0:57:02 1
14 3156 Félix Santos Independiente 0:57:39 1
15 3120 José Fagundo Cabo Rojo MTB 0:58:05 1
16 3129 Michael Chan Miranda Club Ciclismo Sabanenos 0:58:12 1
17 3111 Carlos A. Colon Independiente 0:59:52 1
18 3104 Candido Pou Ciclovisión 0:59:52 1
19 3172 Ángel Dávila Independiente 1:00:15 1
20 3149 Rubén Vélez CDT 1:00:49 1
21 3169 Jerry Rodríguez Independiente 1:00:53 1
22 3170 Luis Barreto Independiente 1:01:16 1
23 3138 Víctor Alvira Independiente 1:01:44 1
24 3137 Rodney López Independiente 1:02:07 1
25 3142 Albert Torres CDT 1:02:07 1
26 3165 Raúl Martínez Independiente 1:02:07 1
27 3121 José Rodríguez Ronda Sonics MTB 1:02:12 1
28 3161 Carlos Soto Independiente 1:02:24 1
29 3147 Rafael González CDT 1:02:55 1
30 3145 José Soto CDT 1:03:11 1
31 3167 Juan Delgado Independiente 1:03:28 1
32 3180 Carlos Duprey Independiente 1:03:51 1
33 3122 José Aponte Mundos de Ciclismo 1:04:28 1
34 3159 Edgardo Rivera Independiente 1:07:19 1
35 3162 Hiram Rodríguez Independiente 1:07:45 1
36 3177 Emilio Fagundo Independiente 1:08:32 1
37 3117 Jerry Maldonado Ciclovisión 1:08:50 1
38 3178 José Rodríguez Zayas Independiente 1:09:06 1
39 3113 Gustavo Torres Independiente 1:09:30 1
40 3175 Jaime Casanova Independiente 1:09:43 1
41 3182 Julio Santiago Independiente 1:10:21 1
42 3151 Patrick Díaz CDT 1:12:12 1
43 3166 Elvin Ramos Independiente 1:12:38 1
44 3146 Jorge Ortiz CDT 1:12:46 1
45 3127 Marti Berrocales Club Ciclismo Sabanenos 1:13:02 1
46 3176 Nicholas Megwinoff Independiente 1:13:03 1
47 3164 Emmanuel Sanchez Independiente 1:14:04 1
48 3118 Joel Santiago Ciclovisión 1:14:31 1
49 3124 José Vargas Independiente 1:15:14 1
50 3154 Jonathan Hernández Independiente 1:16:09 1
51 3141 Yin Luna Ciclovisión 1:16:13 1
52 3173 Luis Montañés Independiente 1:16:15 1
53 3101 Alex Anglero Independiente 1:19:33 1
HOMBRES CLYDESDALE
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 1822 Milton López Aibonito MTB 0:59:24 20
2 1805 Rolando Torres Mundos de Ciclismo 1:00:03 19
3 1818 Juan Rodríguez Sonic MTB 1:01:57 18
4 1809 Ariel Almodóvar Coors Light 1:03:44 17
5 1827 Ángel Sánchez Independiente 1:05:39 16
6 1823 Carlos Concepción Independiente 1:06:15 15
7 1813 Welgiin Silva Ekowest 1:06:33 14
8 1826 Jaime Silva CCS 1:09:06 13
9 1810 Ángel Reyes Sobre Ruedas 1:12:49 12
10 1820 Víctor Cabeza Barceloneta MTB Team 1:13:35 11
11 1801 José Oliveras CDT 1:14:59 10
12 1825 Javier F. Vázquez Bike Stop 1:25:44 9
13 1815 Lemuel Beauchamp Ciclomundo 1:28:25 8
MUJERES AVANZADAS "A"
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 700 Meralys Santos Warriors in Pink 1:11:12 20
2 702 Sharon Soto Cabo Rojo 1:17:08 19
MUJERES AVANZADAS "B"
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 800 Deborah Vega TSP Cycling Team 1:10:18 20
2 801 Luz Montalvo San German 1:12:30 19
3 804 Judith Valentin San German 1:13:17 18
4 802 Eneris Medina Cabo Rojo MTB 1:15:20 17
5 803 Waleska Gonzalez Independiente 1:15:20 16
MUJERES AVANZADAS "C"
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 904 Mirla González Warriors in Pink 1:04:10 20
2 902 Brenda Aybar Aibonito MTB 1:10:26 19
3 905 María Solís Ciclomundo 1:21:49 18
4 903 Rebecca Irizarry Warriors in Pink 1:25:42 17
MUJERES AFICIONADAS
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 3000 Allyson Torres Bike Stop 0:42:17 10
2 3001 Gissel Reyes Independiente 0:42:59 9
3 3004 Barbará Martínez Ciclovisión 0:48:26 8
4 3005 Jeannette Ortego Independiente 0:51:17 7
5 3002 Mariluz López Ciclovisión 0:55:15 6


HOMBRES JUNIOR MENOR
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 1907 Geowill Pérez Barceloneta MTB Team 0:58:20 20
2 1914 Ricky Morales Aibonito MTB 0:59:34 19
3 1913 Jordán Ortiz SGC Team 1:02:05 18
4 1911 Christopher Sánchez Sonics MTB 1:04:19 17
5 1901 Bryant Litera Ekowest 1:06:29 16
6 1910 Adriel Almodóvar Pérez Coors Light 1:07:42 15
7 1912 José Fuentes Independiente 1:08:29 14
8 1903 Alex Stella TSP Cycling Team 1:10:50 13
9 1902 Jonathan Ramos TSP Cycling Team 1:11:41 12
10 1904 Arcángel Ortiz Sonics MTB 1:13:53 11
11 1905 Ettienne Rodríguez Barceloneta MTB Team 1:20:35 10
-- 1906 Eury Segarra Barceloneta MTB Team N/R --
-- 1908 Odric Pérez Barceloneta MTB Team N/R --
MUJERES JUNIOR MENOR
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 1100 Jelianne Ramos Warriors in Pink 1:21:35 20
2 1104 Mileyka Linares Ciclomundo 1:30:05 19
PREJUNIOR NINOS
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 2001 Ricardo Albino Ekowest 0:34:39 20
2 2011 Francisco Jiménez Independiente 0:37:44 19
3 2008 Ramón Vega Bike Stop 0:41:33 18
4 2009 Ariel Pérez Independiente 0:39:48 17
5 2006 Jorge Echevarría Errol Cycling Team 0:41:07 16
6 2010 Ernesto García Independiente 0:41:46 15
7 2002 Gabriel Maduro Barceloneta MTB Team 0:42:17 14
8 2012 David Reyes Independiente 0:45:47 13
9 2003 Jesús Maldonado Barceloneta MTB Team 0:45:54 12
10 2007 Víctor Pedraza Independiente 0:49:05 11
11 2005 Luis Negrón Independiente 0:59:34 10
-- 2004 Jorge Rivera Independiente N/R --
PREJUNIOR NINA
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 1200 Valeria Ortiz Ekowest 0:48:48 20
HOMBRES AVANZADOS "E"
Posición # Nombre Equipo Tiempo Puntos
1 1704 James Rawie Ekowest 1:11:12 20
2 1701 Aníbal Rodríguez Club Ciclismo Sabanenos 1:11:13 19
3 1705 Efraín Figueroa Independiente 1:18:01 18
4 1700 Aníbal Albino Sonics MTB 1:27:00 17
5 1703 Luis Toro Sobre Ruedas 1:37:27 16

LIGA INFANTIL

Posición Corredor Equipo
4 años ó menos con Ruedita
1 Diego Villanueva Mundo de Ciclismo
2 Amanda González Sobre Ruedas
3 Alberto Carlo Mundo de Ciclismo
4 años ó menos sin Ruedita
1 Jeremy Ferrer Padilla Ekowest
2 Angel A. Sánchez Errol
5-6 años Femenina
1 Gloriann Cintrón Bike Stop
2 Alondra Sofia Carlo Independiente
3 María Montalvo Sabana Grande
5-6 años Masculino
1 Angel S. Sánchez Martínez Errol
2 Héctor A. Díaz Warriors in Pink
3 Luis E. Toro Pierretti Sobre Ruedas
4 Sebastián Martínez Independiente
5 Sergio Arenas Independiente
6 Daniel Bamundi Sabana Grande
7 Darriel Bamundi Sabana Grande
8 Zaquiel Flores Independiente
9 Emilio Pou Castillo Ciclovisión
Posición Corredor Equipo
7-8 años Femenina
1 Gia Orta Bike Stop
2 Elsie Marie de Jesús Warriors in Pink
3 Paola Echevarria Errol
4 Marrianne López Resto Independiente
5 Ambar Montalvo Sabana Grande
6 Coralie López Independiente
7-8 años Masculino
1 José Carlo Santiago Independiente
2 Gian Patrick Lugo Delgado Independiente
3 Eric Rivera Baez Independiente
4 Emmanuel A. Alvira Salcedo Warriors in Pink
5 Marco Yu Cordero Bike Stop
6 Sebastián Rene Rubio CDT
7 Joshua Nazario Sabana Grande
8 Da Hanvel Fernández Ciclo visión
9-10 años Femenina
1 Bianca Huertas Sabana Grande
2 Génesis Ramírez Rodríguez Warriors in Pink
3 Sofia Arenas Independiente
4 Alexandra Albino Independiente
5 Andrea Martínez Independiente
6 Patricia Nazario Sabana Grande
7 Natalia González Lugo Sabana Grande
Posición Corredor Equipo
9-10 años Masculino
1 Osvaldo Echevarría Errol
2 Marco Rosado Cordero Ekowest
3 Jonathan Cortes Barceloneta
4 Richard Santinu Aibonito
5 Xavier Rosado Ciclovisión
6 Michael de Jesús Warriors in Pink
7 Edwin Claudio Guzmán Sobre Ruedas
8 Josué Bermejo González Warriors in Pink
9 Michael Silva Ekowest
10 Javier Rivera Vega Errol
11 Manuel Benero Bike Stop
11-12 años Femenino
1 Irizaida Mayoral Warriors in Pink
2 Nairka Linares Alamo Ciclomundo
3 Sharimar Santiago Sobre Ruedas
11-12 años Masculino
1 Kevin Torres Ciclovisión
2 Peter Figueroa TSP
3 Leonardo Jiménez Independiente
4 Luis Benito Bike Stop
5 Patrick Michael Díaz Reyes CDT


image
AUSPICIADO POR


LA COMISION DE MOUNTAIN BIKE DE PUERTO RICO ES UNA ORGANIZACION AFILIADA A LA

UCI

COPACI

Federacion de Ciclismo

Comite Olimpico de Puerto Rico

image